PROGold Fittings
PROGold Fittings の大きな特徴
〇 PROGold Fittings は、ワンピースビレット構造により、究極のレース用フィッティングとして認められています。Fitting 部は、 溶接、接着、または、ろう付けされたジョイントがないため、その結果、信頼性の高い、最高の品質が得られます。 コンスタントな内部径は、流路を制約することなく最大流量を提供します。
〇 PROGold Fittings は、「完全かしめタイプ(Crimp – AC type)」と「再利用可能タイプ(Reusable – AR type)の2つの種類が利用可能です。サイズが、-24 ~ -32 においては、独自のプレスロックタイプ(PL fitting)の利用が可能で高いシール性能を供給します。
〇 様々な形状、種類、用途に合った Fitting を見つけ出すことが可能です。 AN フレア (JIC)タイプ、 Metric タイプ、Wiggins タイプ、Port thread タイプ、Plug-In O-Ring タイプ、Quick connect、などでいくつか の角度の Fitting が供給可能です。もし必要な Fitting が見つけられない場合には、設計作成しての供給も可能です。
The Ultimate Fitting
The one-piece billet construction makes PROGold fittings the ultimate race fitting. With no welded, glued or brazed joints, the result is a strong, reliable fitting of the best quality available. The constant internal radius provides maximum flow rates with no necked down restrictions.
Attachment Types
PROGold fittings are available in lightweight Crimp (AC) and Reusable (AR) styles. For sizes -24 through -32, our unique Press Lock (PL) fittings provide a reliable high pressure seal.
Wide Variety
With a nearly unlimited range of styles, you should be able to find a fitting that suits your application. These include AN fittings, Metric, Wiggins, Port Thread, Plug-In 'O' Ring, Flanged, Quick Disconnect, Fuel Logs and any angle you need. If you can't find the fitting you want, tell us and we'll make it.

Straight JIC (AN) Female [JIC ストレートメスフィッテイング]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE X=3 / BLACK X=4 | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AC-06-FX | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.20 | 30.50 | --- | --- | |
AC-08-FX | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.26 | 32.00 | --- | --- | |
AC-10-FX | -10 | 1" | 25.4 | 1.40 | 35.70 | --- | --- | |
AC-12-FX | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 1.42 | 36.21 | --- | --- | |
AC-16-FX | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 1.54 | 39.10 | --- | --- | |
Stainless Steel | ||||||||
AC-06-F7 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.20 | 30.50 | --- | --- | |
AC-08-F7 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.26 | 32.00 | --- | --- | |
Reducer Fittings | Hose Size |
Nut Size |
||||||
AC-06-08-FX | -06 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.28 | 32.6 | --- | --- |
AC-08-06-FX | -08 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.26 | 32.0 | --- | --- |
AC-10-08-FX | -10 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.39 | 35.3 | --- | --- |
AC-10-12-FX | -10 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | -- | -- | --- | --- |
AC-12-10-FX | -12 | -10 | 1" | 25.4 | 1.47 | 37.3 | --- | --- |
AC-16-12-FX | -16 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 1.44 | 36.6 | --- | --- |
45° JIC (AN) Female [JIC 45° エルボーメスフィッテイング]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE X=3 / BLACK X=4 | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AC-06-GX | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.78 | 45.30 | 0.50 | 12.7 | |
AC-08-GX | -08 | 7/8" | 22.2 | 2.17 | 55.20 | 0.62 | 15.7 | |
AC-10-GX | -10 | 1" | 25.4 | 2.22 | 56.60 | 0.74 | 18.7 | |
AC-12-GX | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.56 | 65.60 | 0.75 | 19.0 | |
AC-16-GX | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 2.88 | 73.23 | 0.87 | 22.1 | |
Stainless Steel | ||||||||
AC-06-G7 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.78 | 45.30 | 0.50 | 12.7 | |
AC-08-G7 | -08 | 7/8" | 22.2 | 2.17 | 55.20 | 0.62 | 15.7 | |
Reducer Fittings | Hose Size |
Nut Size |
||||||
AC-06-08-GX | -06 | -08 | 7/8" | 22.2 | --- | --- | --- | --- |
AC-10-08-GX | -10 | -08 | 7/8" | 22.2 | 2.17 | 55.2 | 0.62 | 15.7 |
AC-16-12-GX | -16 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.56 | 65.6 | 0.75 | 19.0 |
90° JIC (AN) Female [JIC 90° エルボーメスフィッテイング]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE X=3 / BLACK X=4 | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AC-06-HX | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.48 | 37.60 | 0.95 | 24.1 | |
AC-08-HX | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.63 | 41.30 | 1.10 | 27.9 | |
AC-10-HX | -10 | 1" | 25.4 | 2.01 | 51.10 | 1.31 | 33.2 | |
AC-12-HX | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.07 | 52.70 | 1.43 | 36.3 | |
AC-16-HX | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 2.25 | 57.30 | 1.74 | 44.2 | |
Stainless Steel | ||||||||
AC-06-H7 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.48 | 37.60 | 0.95 | 24.1 | |
AC-08-H7 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.63 | 41.30 | 1.10 | 27.9 | |
Reducer Fittings | ||||||||
AC-06-08-HX | -06 | -08 | 7/8" | 22.2 | --- | --- | --- | --- |
AC-10-08-HX | -10 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.63 | 41.3 | 1.10 | 27.9 |
AC-16-12-HX | -16 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.07 | 52.7 | 1.43 | 36.3 |
JIC (AN) Male [JIC オスフィッテイング]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE / For BLACK add -4 to the end of the Part # | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AC-06-JX | -06 | 13/16" | 20.6 | 1.67 | 42.5 | --- | --- | |
AC-08-JX | -08 | 1" | 25.4 | 1.77 | 45.1 | --- | --- | |
AC-10-JX | -10 | 1-1/8" | 28.6 | 2.10 | 53.5 | --- | --- | |
AC-12-JX | -12 | 1-1/4" | 31.8 | 2.19 | 55.75 | --- | --- | |
AC-16-JX | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 2.24 | 57.0 | --- | --- | |
Stainless Steel | ||||||||
AC-06-J7 | -06 | 13/16" | 20.6 | 1.67 | 42.5 | --- | --- |
Straight Plug-In [Plug-In タイプフィッテイング]
Straight JIC (AN) Female "Reusable" [JIC ストレートフィッティング ”再利用可能タイプ”]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE & GOLD | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AR-06-F3 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.58 | 40.1 | --- | --- | |
AR-08-F3 | -08 | 7/8" | 22.2 | 1.74 | 42.2 | --- | --- | |
AR-10-F3 | -10 | 1" | 25.4 | 1.94 | 49.2 | --- | --- | |
AR-12-F3 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.18 | 55.3 | --- | --- | |
AR-16-F3 | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 2.30 | 58.4 | --- | --- |
90° JIC (AN) Female "Reusable" [JIC90°エルボーフィッティング ”再利用可能タイプ”]
Part No. | Size | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||
BLUE & GOLD | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
AR-06-H3 | -06 | 11/16" | 17.4 | 1.90 | 48.2 | 0.95 | 24.1 | |
AR-08-H3 | -08 | 7/8" | 22.2 | 2.17 | 55.1 | 1.10 | 27.9 | |
AR-10-H3 | -10 | 1" | 25.4 | 2.61 | 66.2 | 1.31 | 33.2 | |
AR-12-H3 | -12 | 1-1/4" | 31.7 | 2.88 | 73.1 | 1.43 | 36.3 | |
AR-16-H3 | -16 | 1-1/2" | 38.1 | 3.08 | 78.2 | 1.74 | 44.2 | |
AR-20-H3 | -20 | 1-13/16" | 46.0 | 3.64 | 92.5 | 2.05 | 52.1 |
Replacement Parts / Aluminum Socket [ソケット ”再利用可能タイプ”]
Replacement Parts / Aluminum Olive [オリーブ ”再カシメ可能タイプ”]
これらの製品以外でも、
様々なサイズ、形状などでの供給が可能です。
BMRS製品カタログ(英文)を参照していただくか、
もしくはお問い合わせフォームにご記入の上
ご連絡ください。
主要製品一覧
-
プロゴールド PTFE コンボリューテッドホース
PROGold PTFE Convoluted Hose -
プロゴールド フィッティング
PROGold Fittings -
プロブラック DR PTFE
PROBlack DR™ PTFE Smooth Bore Hose & Fittings スムース ボア ホース & フィッティング -
スムース ボア PTFEホース
Smooth Bore PTFE Hose -
スムース ボア フィッティング
Smooth Bore Fittings -
アダプター
Adapters -
保護スリーブ
Protection Sleeves -
シール類
Seals -
ストーブリ(STÄUBLI)
クイックコネクティング
Staubli couplings