精密万能試験機
メーカー名 | 島津製作所 |
---|---|
機器名 | 精密万能試験機 AGX-100kNV |
品番 | 336-01002-11 |
最大試験力 | 100kN |
ホース配管システム
測定データに基づいて、工程管理、検査、試験などは行われます。測定データの信頼性を確保することが非常に重要になります。JHIでは測定システム解析(MSA)を用いて測定技術の向上を図ると共に、信頼性の高い測定データを提供いたします。モータースポーツにおける短納期対応にも耐えうる検査体制を構築しています。
モータースポーツの短納期要求にも耐えられる検査フローを構築しています。
JHIは精密万能試験機を素材、溶接品質、積層品機械特性の評価に活用しています。
※引張試験・曲げ試験(複合材用もあり)・圧縮試験等
また、JHIでは部品の全数検査を基本とし、短納期かつ正確な検査を実現するために検査装置の特徴を生かした
検査を実施しています。 非接触測定器を活用した効率化と接触式測定器を活用した高精度測定を
シチュエーショ ンにより使い分けています。
メーカー名 | 島津製作所 |
---|---|
機器名 | 精密万能試験機 AGX-100kNV |
品番 | 336-01002-11 |
最大試験力 | 100kN |
メーカー名 | ZEISS |
---|---|
機器名 | CNC三次元座標測定器 |
品番 | CONTURA RDS 7/7/6 |
測定範囲 | X700mm Y700mm Z600mm |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | 3Dスキャナ型三次元測定器 |
品番 | VL-700(本体)&VL-750(ステージ)&VL-770(測定部) |
測定範囲 | Φ300×H200mm(広視野) Φ70×H50mm(高解像) |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | 3Dスキャナ型三次元測定器 |
品番 | VL-300(本体)&VL-310(ヘッド部)& VL-320(ステージ部) |
測定範囲 | 低倍率時:Φ300mm H200mm 高倍率時:Φ70mm H50mm |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | ワンショット3D形状測定器 |
品番 | VR-5000(本体)&VR-2500(ヘッド部) |
測定範囲 | X206mm Y104mm Z273mm |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | 画像寸法測定器 |
品番 | IM-8000(本体)&IM-8030(ヘッド部) |
測定範囲 | 広視野測定モード:300mm×200mm(4角 R50) 高精度測定モード:225mm×125mm |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | 画像寸法測定器 |
品番 | IM-6700(本体)& IM6225T(ヘッド部)& VL-320(ステージ部) |
測定範囲 | 広視野モード:X90mm Y90mm Z60mm 高精度モード:X60mm Y25mm Z60mm |
メーカー名 | キーエンス |
---|---|
機器名 | デジタルマイクロスコープ |
品番 | VHX-5000 |
測定範囲 | 5~1000倍 |
メーカー名 | OLYMPUS |
---|---|
機器名 | 工業用ビデオスコープ |
品番 | IPLEX TX–IV8200T/IV8212T |
メーカー名 | CREAFORM |
---|---|
機器名 | ポータブルハンディ3Dスキャナ |
品番 | HandySCAN700 |
解像度/精度 | 0.05mm/最大0.030mm |
顕微鏡写真例
・画像2枚目:倍率500倍・画像3枚目:倍率50倍
メーカー名 | Nikon |
---|---|
機器名 | 小型倒立顕微鏡 |
品番 | ECLIPSE MA100 |
接眼レンズ | 10x(視野数22)/15x(視野数16) |